| Код | Направления подготовки | Количество бюджетных мест |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 0 |
| 41.03.05 | Международные отношения | 1 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 |
Для онлайн консультации по вопросам поступления: