Направление подготовки | Бюджетные (РА) | По контракту | Всего | Оплата за обучение (за 1 год) |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
Прикладная математика и информатика | 4 | 21 | 25 | 1.500.000 АМД |
Юриспруденция | — | 25 | 25 | 1.800.000 АМД |
Международные отношения | 1 | 24 | 25 | 1.800.000 АМД |
Журналистика | — | 25 | 25 | 1.600.000 АМД |
Лингвистика | 1 | 24 | 25 | 1.600.000 АМД |
Экономика | — | 25 | 25 | 1.800.000 АМД |
Государственное и муниципальное управление | — | 25 | 25 | 1.800.000 АМД |
Магистратура | ||||
Юриспруденция | 1 | 19 | 20 | 1.800.000 АМД |
Международные отношения | 1 | 19 | 20 | 1.800.000 АМД |
Экономика | — | 20 | 20 | 1.800.000 АМД |
С целью оказания помощи учащимся из социально-необеспеченных семей, а также материальной поддержки преуспевающим в учебе студентам, Филиал МГУ в Ереване разработал ряд льгот и поощрений. Установленные льготы и поощрения могут быть применены по особому решению Попечительского совета Филиала МГУ в Ереване.
Для онлайн консультации по вопросам поступления: