| № | ФИО | Математика | Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548176 | Хачартян Владислав Самвелович | 67 | 96 | 163 |
| 548183 | Оганнесян Карапет Нарекович | 67 | 94 | 161 |
| 548184 | Хачатрян Тигран Каренович | 61 | 100 | 161 |
| 548185 | Абрамян Арег Александрович | 61 | 97 | 158 |
| 548186 | Бадеян Армен Манвелович | 61 | 93 | 154 |
| 548187 | Азатян Давид Ваграмович | 67 | 85 | 152 |
| 548166 | Шатоян Артем Арутюнович | 61 | 90 | 151 |
| 548167 | Манукян Фрунзик Севакович | 67 | 82 | 149 |
| 548169 | Виноградова Ксения Сергеевна | 61 | 87 | 148 |
| 548188 | Казарян Мери Аршаковна | 67 | 81 | 148 |
| 548192 | Авакимян Неемия Артурович | 54 | 91 | 145 |
| 548171 | Игитян Юрий Оганесович | 54 | 88 | 142 |
| 548214 | Бдеян Альберт Гургенович | 47 | 92 | 139 |
| 549015 | Петросян Грачья Эрнестович | 40 | 95 | 135 |
| 549017 | Погосян Ани Суреновна | 60 | 74 | 134 |
| 548172 | Зейферт Дэниэль Михайлович | 34 | 99 | 133 |
| 548189 | Айрапетян Милена Саркисовна | 47 | 84 | 131 |
| 548180 | Закарян Гамлет Варданович | 40 | 87 | 127 |
| 548191 | Карапетян Ваграм Каренович | 27 | 97 | 124 |
| 548182 | Базунц Ваге Ашотович | 41 | 77 | 118 |
| 548193 | Маргарян Гагик Романович | 27 | 89 | 116 |
| 549018 | Салов Максим Антонович | 40 | 76 | 116 |
| 549011 | Симонян Армен Левонович | 47 | 61 | 108 |
| 549012 | Ханинян Арен Унанович | 40 | 65 | 105 |
| 548999 | Аперян Артур Арменович | 27 | 77 | 104 |
| 549020 | Мосикян Лев Паруирович | 34 | 67 | 101 |
| № | ФИО | Творческий конкурс |
Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548963 | Кандаурова Диана Руслановна | 76 | 99 | 175 |
| 548204 | Погосян Эмма Артаковна | 72 | 89 | 161 |
| 548205 | Арустамова Анжелика Владимировна | 75 | 81 | 156 |
| 548961 | Котикян Мане Гайковна | 58 | 90 | 148 |
| 548965 | Тишкина Вероника Федоровна | 60 | 87 | 147 |
| 548203 | Валькова Станислава Евгеньевна | 59 | 87 | 146 |
| 548206 | Агаджанян Вагинак Артурович | 58 | 83 | 141 |
| 548966 | Гукасян Карине Армановна | 51 | 90 | 141 |
| 548962 | Минасян Эмма Вардановна | 50 | 74 | 124 |
| № | ФИО | Иностранный язык |
Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548240 | Клиновая Алина Сергеевна | 96 | 99 | 195 |
| 548236 | Шубкина Анна Романовна | 96 | 99 | 195 |
| 548241 | Мхоян Мэри Залибековна | 88 | 97 | 185 |
| 548238 | Егиазарян Мариам Саркисовна | 86 | 91 | 177 |
| 548958 | Курбатов Андрей Андреевич | 80 | 97 | 177 |
| 548956 | Исраелян Алина Камоевна | 76 | 98 | 174 |
| 548951 | Шапран Мария Олеговна | 82 | 92 | 174 |
| 548242 | Мурадян Ани Андрушовна | 68 | 93 | 161 |
| 548957 | Котикян Мане Гайковна | 66 | 90 | 156 |
| 548243 | Садыков Бахтияр Азаматович | 62 | 92 | 154 |
| 548952 | Салов Максим Антонович | 78 | 76 | 154 |
| 548948 | Оганнисян Милена Оганнесовна | 66 | 85 | 151 |
| 548237 | Киракосян Жанна Рубеновна | 60 | 90 | 150 |
| 548953 | Ошлакова Марина Михайловна | 74 | 75 | 149 |
| 548235 | Локян Борис Арсенович | 68 | 78 | 146 |
| 548234 | Маргарян Эльвира Овиковна | 46 | 90 | 136 |
| 548955 | Геворгян Александр Артёмович | 46 | 78 | 124 |
| 548954 | Бабаян Адрине Бабкеновна | 48 | 75 | 123 |
| 548239 | Бондаренко Петр Андреевич | 48 | 75 | 123 |
| 548950 | Хидарян Анна Араиковна | 52 | 69 | 121 |
| 548959 | Манукян Элен Агароновна | 32 | 84 | 116 |
| № | ФИО | История России | Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548296 | Хачатрян Тигран Каренович | 70 | 100 | 170 |
| 548295 | Гилоян Руслан Арутюнович | 75 | 91 | 166 |
| 548293 | Яврян Давид Арманович | 70 | 88 | 158 |
| 548294 | Нерсисян Ваге Геворгевич | 65 | 88 | 153 |
| 548991 | Рубенян Ольга Левоновна | 55 | 96 | 151 |
| 548288 | Гарсоян Тина Эдгаровна | 55 | 95 | 150 |
| 548298 | Клиновая Алина Сергеевна | 40 | 99 | 139 |
| 548289 | Кандаурова Диана Руслановна | 35 | 99 | 134 |
| 548987 | Курбатов Андрей Андреевич | 35 | 97 | 132 |
| 548299 | Айрапетян Анна Суреновна | 40 | 86 | 126 |
| 548292 | Агаджанян Вагинак Артурович | 35 | 83 | 118 |
| 548291 | Хачатрян Асмик Вагеевна | 35 | 79 | 114 |
| 548990 | Бахшян Джулия Артаковна | 32 | 79 | 111 |
| № | ФИО | Математика | Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548215 | Морозов Василий Николаевич | 100 | 100 | 200 |
| 548164 | Миракян Армен Багратович | 100 | 90 | 190 |
| 549010 | Тарасов Владимир Александрович | 87 | 92 | 179 |
| 548212 | Саргсян Тачат Вагеевич | 87 | 89 | 176 |
| 548174 | Османов Роман Сергеевич | 80 | 85 | 165 |
| 548185 | Абрамян Арег Александрович | 61 | 97 | 158 |
| 548213 | Трубников Матвей Александрович | 67 | 80 | 147 |
| 549001 | Грачева Мария Вячеславовна | 55 | 90 | 145 |
| 549022 | Ожогин Тихон Сергеевич | 60 | 85 | 145 |
| 548199 | Читчян Самвел Саргисович | 54 | 91 | 145 |
| 549030 | Карапетян Карен Левонович | 67 | 76 | 143 |
| 548171 | Игитян Юрий Оганесович | 54 | 88 | 142 |
| 548190 | Насыров Тимур Маратович | 40 | 94 | 134 |
| 548175 | Прощаев Александр Геннадьевич | 40 | 94 | 134 |
| 548172 | Зейферт Дэниэль Михайлович | 34 | 99 | 133 |
| 548196 | Мурадян Ева Артуровна | 48 | 85 | 133 |
| 549023 | Зироян Кристине Ашотовна | 60 | 72 | 132 |
| 548189 | Айрапетян Милена Саркисовна | 47 | 84 | 131 |
| 549024 | Давтян Артем Ваграмович | 54 | 76 | 130 |
| 548180 | Закарян Гамлет Варданович | 40 | 87 | 127 |
| 548191 | Карапетян Ваграм Каренович | 27 | 97 | 124 |
| 549004 | Геворгян Александр Артёмович | 40 | 78 | 118 |
| 549021 | Никулин Дмитрий Федорович | 34 | 84 | 118 |
| 548207 | Попов Андрей Глебович | 28 | 88 | 116 |
| 548209 | Хабаров Егор Сергеевич | 34 | 80 | 114 |
| 549005 | Баранов Артем Станиславович | 28 | 84 | 112 |
| 549013 | Степанян Размик-Кристиан Варданович | 27 | 83 | 110 |
| 548202 | Арутюнян Тигран Арсенович | 27 | 82 | 109 |
| 548195 | Демурчян Гурген Каренович | 27 | 81 | 108 |
| 549011 | Симонян Армен Левонович | 47 | 61 | 108 |
| № | ФИО | Математика | Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548177 | Варданян Гор Ваагнович | 100 | 96 | 196 |
| 548164 | Миракян Армен Багратович | 100 | 90 | 190 |
| 548183 | Оганнесян Карапет Нарекович | 67 | 94 | 161 |
| 548185 | Абрамян Арег Александрович | 61 | 97 | 158 |
| 548186 | Бадеян Армен Манвелович | 61 | 93 | 154 |
| 548187 | Азатян Давид Ваграмович | 67 | 85 | 152 |
| 548166 | Шатоян Артем Арутюнович | 61 | 90 | 151 |
| 548167 | Манукян Фрунзик Севакович | 67 | 82 | 149 |
| 548188 | Казарян Мери Аршаковна | 67 | 81 | 148 |
| 548208 | Яврян Давид Арманович | 60 | 88 | 148 |
| 548192 | Авакимян Неемия Артурович | 54 | 91 | 145 |
| 548201 | Агекян Гамлет | 47 | 98 | 145 |
| 548199 | Читчян Самвел Саргисович | 54 | 91 | 145 |
| 549030 | Карапетян Карен Левонович | 67 | 76 | 143 |
| 548200 | Саргсян Сурен Артакович | 68 | 75 | 143 |
| 548171 | Игитян Юрий Оганесович | 54 | 88 | 142 |
| 549000 | Баграмян Рита Кареновна | 62 | 78 | 140 |
| 548214 | Бдеян Альберт Гургенович | 47 | 92 | 139 |
| 549026 | Григорян Ануш Тиграновна | 54 | 85 | 139 |
| 549029 | Довлатян Роберт Каренович | 47 | 90 | 137 |
| 548194 | Меликсетян Армен Артакович | 41 | 95 | 136 |
| 549015 | Петросян Грачья Эрнестович | 40 | 95 | 135 |
| 549017 | Погосян Ани Суреновна | 60 | 74 | 134 |
| 548172 | Зейферт Дэниэль Михайлович | 34 | 99 | 133 |
| 548189 | Айрапетян Милена Саркисовна | 47 | 84 | 131 |
| 549032 | Казарян Артур Саркисович | 54 | 76 | 130 |
| 549025 | Карапетян Нарек Мигранович | 54 | 76 | 130 |
| 549007 | Агаджанян Алина Арменовна | 41 | 88 | 129 |
| 548180 | Закарян Гамлет Варданович | 40 | 87 | 127 |
| 548998 | Багдасарян Арина Артаковна | 41 | 85 | 126 |
| 548211 | Мкртчян Гарик Араратович | 34 | 86 | 120 |
| 548182 | Базунц Ваге Ашотович | 41 | 77 | 118 |
| 549004 | Геворгян Александр Артёмович | 40 | 78 | 118 |
| 548193 | Маргарян Гагик Романович | 27 | 89 | 116 |
| 549018 | Салов Максим Антонович | 40 | 76 | 116 |
| 549014 | Куюмчян Сирануш Татуловна | 27 | 88 | 115 |
| 549027 | Егиазарян Гарик Гагикович | 60 | 54 | 114 |
| 549005 | Баранов Артем Станиславович | 28 | 84 | 112 |
| 548202 | Арутюнян Тигран Арсенович | 27 | 82 | 109 |
| 548195 | Демурчян Гурген Каренович | 27 | 81 | 108 |
| 549012 | Ханинян Арен Унанович | 40 | 65 | 105 |
| 549019 | Сарибекян Анушик Сейрановна | 27 | 75 | 102 |
| 549020 | Мосикян Лев Паруирович | 34 | 67 | 101 |
| 548197 | Мартиросян Грачья Каренович | 34 | 40 | 74 |
| № | ФИО | Обществознание | Русский язык |
Итоговые баллы |
|---|---|---|---|---|
| 548284 | Артищев Александр Гайкович | 75 | 98 | 173 |
| 548272 | Карапетян Ваграм Каренович | 75 | 97 | 172 |
| 548278 | Варданян Эльмира Эдвардовна | 75 | 94 | 169 |
| 548285 | Григорян Рузанна Аваговна | 70 | 98 | 168 |
| 548271 | Аперян Армен Робертович | 70 | 97 | 167 |
| 548267 | Бабкова Варвара Алексеевна | 60 | 99 | 159 |
| 548263 | Абрамян Эрик Хоренович | 65 | 90 | 155 |
| 548273 | Гаспарян Карине Вачагановна | 65 | 90 | 155 |
| 548280 | Рюмина Карина Игоревна | 65 | 90 | 155 |
| 548262 | Дарбинян Тамара Арутюновна | 60 | 94 | 154 |
| 548270 | Хачатрян Элен Гамлетовна | 65 | 88 | 153 |
| 548268 | Виноградова Ксения Сергеевна | 65 | 87 | 152 |
| 548978 | Геворгян Мари Геворговна | 70 | 82 | 152 |
| 548969 | Рубенян Ольга Левоновна | 55 | 96 | 151 |
| 548281 | Бородина Милена Арменовна | 60 | 90 | 150 |
| 548976 | Гукасян Карине Армановна | 60 | 90 | 150 |
| 548282 | Авагян Норайр Араевич | 60 | 89 | 149 |
| 548266 | Оганян Эрик Гегамович | 55 | 94 | 149 |
| 548269 | Празян Арминэ Арамовна | 65 | 84 | 149 |
| 548264 | Саргсян Тигран Эминович | 60 | 89 | 149 |
| 548982 | Захарян Нарек Артушевич | 60 | 88 | 148 |
| 548283 | Акобян Гаяне Микаеловна | 50 | 97 | 147 |
| 548277 | Саакян Элен Самвеловна | 60 | 85 | 145 |
| 548980 | Баранов Артем Станиславович | 60 | 84 | 144 |
| 548276 | Карапетян Александр Давидович | 70 | 74 | 144 |
| 548275 | Локян Борис Арсенович | 65 | 78 | 143 |
| 548971 | Маркарян Магдалена Гарегиновна | 55 | 87 | 142 |
| 548265 | Саакян Армен Анатольевич | 55 | 85 | 140 |
| 548968 | Симонян Алёна Симоновна | 60 | 78 | 138 |
| 548977 | Геворгян Азат Рудикович | 55 | 82 | 137 |
| 548970 | Месропян Арарат Саргисович | 45 | 90 | 135 |
| 548981 | Ероян Эмиль Гагикович | 45 | 82 | 127 |
| 548279 | Исаханян Астхик Арамовна | 50 | 77 | 127 |
| 548973 | Погосян Ани Суреновна | 50 | 74 | 124 |
| 548983 | Багдасарьян Артур Владимирович | 50 | 67 | 117 |
| 548975 | Учуваткин Александр Александрович | 45 | 72 | 117 |
| 548985 | Хидарян Анна Араиковна | 45 | 69 | 114 |